DSD Differential Ferrostat Sensor
기능
DSD Ferrostat 센서는 치차와 같이 사용될 때 회전 속도에 비례하는 신호를 생성하는데 적합합니다. 이때 치차는 금속이어야 하며, 치차 형상은 인볼루트 기어 형상이 선호됩니다.
센서에서 생성되는 정적 또는 동적 신호는 최저 0 ~ 5Hz 범위까지 생성할 수 있습니다.
감지 소자는 단락에 대해 보호된 앰프와 같은 자화된 차동 홀 효과 센서입니다. 센서의 특성은 회전에 대해 대칭적이지 않습니다.
결선
센서의 결선은 간섭에 매우 민감하므로 다음 두 가지 점에 주의하여야 합니다.
- 결선을 위해서는 반드시 차폐된 3선 케이블을 사용하십시오. 차폐선은 반드시 측정장치의 접지에 결선되어야 합니다.
- 센서의 케이블은 강한 전기용 기계에서 가급적 멀게 포설되어야 합니다. 또한, 고전압 전선과 평행하게 포설되어서는 안됩니다.
허용되는 최대 케이블 길이는 공급전압, 케이블 포설 경로 및 케이블을 캐패시턴스, 인덕턴스에 영향을 받으며, 전송하고자 하는 최대 주파수에 따라 달라집니다. 일반적으로 측정장치와 센서간의 길이는 최소로 하는 것이 가장 유리합니다. 센서의 케이블은 IP20 규격의 단자대를 이용하여 연장될 수 있으며, JAQUET사의 케이블 824L-31081을 사용하시기 바랍니다.
설치
센서는 차동 홀 소자로 조합되어 있습니다. 센서의 하우징의 설치 방향은 규격 도면에서 명시된 것과 같이 치차에 방향성을 가집니다. 잘못된 방향으로 설치된 센서는 정확한 동작과 노이즈에 영향을 받습니다. 센서는 축에 설치된 치차의 중심이 센서의 중심과 일치하도록 설치하십시오. 기어의 치차 또는 간극을 이용하는 반경방향의 설치인 경우에는 치차의 중앙에 위치하도록 설치하십시오. 축 방향으로 움직임은 치차의 길이 범위 내에 있어야 합니다. 그러나 센서의 중심은 모든 운전 구간에서 치차의 끝에서 최소 3mm 안쪽에 위치하여야 합니다.
센서는 진동이 없도록 단단히 고정하여야 합니다. 센서에 작용하는 진동은 축의 치차와 간섭하여 추가적인 펄스를 생성할 수 있습니다.
센서는 오일, 그리스 등과 같은 이물질에 민감하지 않습니다. 케이블은 단자에 적절한 재질이어야 하며, 명시된 케이블을 사용하십시오. 설치 중에 센서와 축간의 간극은 가능한 최소로 조정되어야 합니다. 운전중 치차와 센서의 접촉이 발생하지 않도록 주의하십시오. 센서의 간극은 시스템 검교정에 영향을 미치지 않습니다.
모델: DSD 1010 K, P
특징
신호 증폭용 앰프 내장
정적인 신호 특성
최저 주파수 : 0Hz
EEx ia II C T5/T6 규격 제품
DSD 1010.00 KTV Ex (FTG 1089.00 Ex)
DSD 1010.00 PTV Ex (FTG 1089.01 Ex)
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1010.00 KTV | 343Z-03831 | Wire | M10x0.75 | 20 | -25…+85 | FTG 1089.00 대체 |
DSD 1010.00 KTV Ex | 343Z-03832 | Wire | M10x0.75 | 20 | -25…(T5)+75, (T6)+60 | FTG 1089.00 Ex 대체 |
DSD 1010.00 PTV | 343Z-03990 | Connector | M10x0.75 | 23 | -25…+85 | FTG 1089.01 대체 |
DSD 1010.00 PTV Ex | 343Z-03837 | Connector | M10x0.75 | 23 | -25…(T5)+75, (T6)+60 | FTG 1089.01 Ex 대체 |
모델: DSD 1210 A, S, M특징
특징
신호 증폭용 앰프 내장
정적인 신호 특성
최저 주파수 : 0Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1210.01 STV | 374Z-03712 | Cable 5m | M12x1 | 160 | -25…+85 | Standard |
DSD 1210.01 SHV | 374Z-03716 | Cable 2m | M12x1 | 100 | -40…+125 | Standard |
DSD 1210.01 SHV | 374Z-03762 | Cable 5m | M12x1 | 195 | -40…+125 | Standard |
DSD 1210.01 ATV | 374Z-04059 | Connector | M12x1 | 35 | -25…+85 | Standard |
DSD 1210.01 AHV | 374Z-04163 | Connector | M12x1 | 35 | -40…+125 | Standard |
DSD 1210.01 MTV | 374Z-04136 | 5m 보호관 | M12x1 | 680 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 1410 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
정적인 신호 특성
최저 주파수 : 0Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1410.01 STV | 374Z-04182 | Cable 5m | M14x1 | 210 | -25…+85 | Standard |
DSD 1410.01 SHV | 374Z-04183 | Cable 2m | M14x1 | 155 | -40…+125 | Standard |
DSD 1410.01 ATV | 374Z-04164 | Connector | M14x1 | 90 | -25…+85 | Standard |
DSD 1410.01 AHV | 374Z-04165 | Connector | M14x1 | 90 | -40…+125 | Standard |
DSD 1410.01 MTV | 374Z-04139 | 5m 보호관 | M14x1 | 920 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 1610 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
정적인 신호 특성
최저 주파수 : 0Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1610.01 STV | 374Z-04185 | Cable 5m | M16x1 | 215 | -25…+85 | Standard |
DSD 1610.01 SHV | 374Z-04186 | Cable 2m | M16x1 | 155 | -40…+125 | Standard |
DSD 1610.01 ATV | 374Z-04166 | Connector | M16x1 | 95 | -25…+85 | Standard |
DSD 1610.01 AHV | 374Z-04167 | Connector | M16x1 | 95 | -40…+125 | Standard |
DSD 1610.01 MTV | 374Z-04142 | 5m 보호관 | M16x1 | 925 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 1810 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
정적인 신호 특성
최저 주파수 : 0Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1810.01 STV | 374Z-04188 | Cable 5m | M18x1 | 220 | -25…+85 | Standard |
DSD 1810.01 SHV | 374Z-04191 | Cable 2m | M18x1 | 160 | -40…+125 | Standard |
DSD 1810.01 ATV | 374Z-04168 | Connector | M18x1 | 100 | -25…+85 | Standard |
DSD 1810.01 AHV | 374Z-04169 | Connector | M18x1 | 100 | -40…+125 | Standard |
DSD 1810.01 MTV | 374Z-04145 | 5m 보호관 | M18x1 | 930 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 2210 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
정적인 신호 특성
최저 주파수 : 0Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 2210.01 STV | 374Z-03750 | Cable 5m | M22x1 | 565 | -25…+85 | Standard |
DSD 2210.01 SHV | 374Z-03782 | Cable 2m | M22x1 | 229 | -40…+125 | Standard |
DSD 2210.01 ATV | 374Z-04170 | Connector | M22x1 | 130 | -25…+85 | Standard |
DSD 2210.01 AHV | 374Z-04171 | Connector | M22x1 | 130 | -40…+125 | Standard |
DSH 2210.01 MTV | 374Z-04146 | 5m 보호관 | M22x1 | 1000 | -25…+85 | Standard |
DSD 2210.09 STV | 374Z-04120 | Cable 5m | M22x1 | 250 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 1005 K, P
특징
신호 증폭용 앰프 내장
동적인 신호 특성
EEx ia II C T5/T6 규격 제품
DSD 1005.00 KTV Ex (FTG 1088.00 Ex)
DSD 1005.00 PTV Ex (FTG 1088.01 Ex)
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1005.00 KTV | 343Z-03828 | Wire | M10x0.75 | 20 | -25…+85 | FTG 1088.00 대체 |
DSD 1005.00 KTV Ex | 343Z-03772 | Wire | M10x0.75 | 20 | -25…(T5)+75, (T6)+60 | FTG 1088.00 Ex 대체 |
DSD 1005.00 PTV | 343Z-03835 | Connector | M10x0.75 | 23 | -25…+85 | FTG 1088.01 대체 |
DSD 1005.00 PTV Ex | 343Z-03770 | Connector | M10x0.75 | 23 | -25…(T5)+75, (T6)+60 | FTG 1088.01 Ex 대체 |
모델: DSD 1205 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
동적인 신호 특성
최저 주파수 : 5Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1205.22 STV | 374Z-03784 | Cable 5m | M12x1 | 160 | -25…+85 | Standard |
DSD 1225.22 SHV | 374Z-03781 | Cable 2m | M12x1 | 100 | -40…+125 | Standard |
DSD 1205.22 ATV | 374Z-04162 | Connector | M12x1 | 35 | -25…+85 | Standard |
DSD 1205.22 AHV | 374Z-04172 | Connector | M12x1 | 35 | -40…+125 | Standard |
DSD 1205.22 MTV | 374Z-04055 | 5m 보호관 | M12x1 | 680 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 1405 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
동적인 신호 특성
최저 주파수 : 5Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1405.22 STV | 374Z-04192 | Cable 5m | M14x1 | 210 | -25…+85 | Standard |
DSD 1405.22 SHV | 374Z-04193 | Cable 2m | M14x1 | 150 | -40…+125 | Standard |
DSD 1405.22 ATV | 374Z-04173 | Connector | M14x1 | 90 | -25…+85 | Standard |
DSD 1405.22 AHV | 374Z-04174 | Connector | M14x1 | 90 | -40…+125 | Standard |
DSD 1405.22 MTV | 374Z-04152 | 5m 보호관 | M14x1 | 920 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 1605 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
동적인 신호 특성
최저 주파수 : 5Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1605.22 STV | 374Z-04195 | Cable 5m | M16x1 | 215 | -25…+85 | Standard |
DSD 1605.22 SHV | 374Z-04196 | Cable 2m | M16x1 | 155 | -40…+125 | Standard |
DSD 1605.22 ATV | 374Z-04175 | Connector | M16x1 | 95 | -25…+85 | Standard |
DSD 1605.22 AHV | 374Z-04176 | Connector | M16x1 | 95 | -40…+125 | Standard |
DSD 1605.22 MTV | 374Z-04155 | 5m 보호관 | M16x1 | 925 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 1805 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
동적인 신호 특성
최저 주파수 : 5Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 1805.22 STV | 374Z-04198 | Cable 5m | M18x1 | 220 | -25…+85 | Standard |
DSD 1805.22 SHV | 374Z-04199 | Cable 2m | M18x1 | 160 | -40…+125 | Standard |
DSD 1805.22 ATV | 374Z-04177 | Connector | M18x1 | 100 | -25…+85 | Standard |
DSD 1805.22 AHV | 374Z-04178 | Connector | M18x1 | 100 | -40…+125 | Standard |
DSD 1805.22 MTV | 374Z-04158 | 5m 보호관 | M18x1 | 930 | -25…+85 | Standard |
모델: DSD 2205 A, S, M
특징
신호 증폭용 앰프 내장
동적인 신호 특성
최저 주파수 : 5Hz
센서 하우징은 반드시 치차와 정렬되어야 함
Type | Part No. | Connection | Housing Thread | Weight [g] | Operating Temperature [°C] |
Notes |
DSD 2205.22 STV | 374Z-04201 | Cable 5m | M22x1 | 250 | -25…+85 | Standard |
DSD 2205.22 SHV | 374Z-04202 | Cable 2m | M22x1 | 230 | -40…+125 | Standard |
DSD 2205.22 ATV | 374Z-04179 | Connector | M22x1 | 130 | -25…+85 | Standard |
DSD 2205.22 AHV | 374Z-04180 | Connector | M22x1 | 130 | -40…+125 | Standard |
DSD 2205.22 MTV | 374Z-04161 | 5m 보호관 | M22x1 | 1000 | -25…+85 | Standard |
다운로드 DSD Differential Ferrostat Sensor 데이터 시트 [1099k, 영문]